Race | Circuit | Date | Qualify | Final | Point |
---|---|---|---|---|---|
Round-1 | 鈴鹿サーキット | March 20/21 | 6th | 3rd | 11pt |
Round-2 | 岡山国際サーキット | April 3/4 | 4th | 14th | 0pt |
Round-3 | 富士スピードウェイ | MAY 1/2 | 9th | 4th | 8pt |
Round-4 | セパンサーキット(マレーシア) | June 19/20/td> | 6th | 9th | 2pt |
Round-5 | スポーツランドSUGO | July 24/25 | 7th | - | 0pt |
Round-6 | 鈴鹿サーキット | August 21/22 | 20th | 4th | 8pt |
Round-7 | 富士スピードウェイ | September 11/12 | |||
Round-8 | ツインリンクもてぎ | October 23/24 | |||
Special | 富士スピードウェイ | November 13/14 | |||
29points / 7th
Race | Circuit | Date | Qualify | Final | Point |
---|---|---|---|---|---|
Round-1 | 岡山国際サーキット | March 21/22 | 2nd | 20pt | |
Round-2 | 鈴鹿サーキット | April 18/19 | 8th | 8th | 3pt |
Round-3 | 富士スピードウェイ | MAY 3/4 | 3rd | 5th | 6pt |
Round-4 | セパンサーキット(マレーシア) | June 20/21 | 3rd | 2nd | 15pt |
Round-5 | スポーツランドSUGO | July 25/26 | 7th | 5th | 6pt |
Round-6 | 鈴鹿サーキット | August 22/23 | 5th | 6th | 5pt |
Round-7 | 富士スピードウェイ | September 12/13 | 9th | 4th | 8pt |
Round-8 | オートポリス | October 17/18 | 8th | 3rd | 11pt |
Round-9 | ツインリンクもてぎ | November 7/8 | 3rd | 3rd | 11pt |
85points / 1st
Race | Circuit | Date | Qualify | Final | Point |
---|---|---|---|---|---|
Round-1 | 鈴鹿サーキット | March 14/15/16 | 7th | 7th | 4pt |
Round-2 | 岡山国際サーキット | April 11/12/13 | 11th | - | 0pt |
Round-3 | 富士スピードウェイ | MAY 2/3/4 | 7th | 9th | 2pt |
Round-4 | セパンサーキット(マレーシア) | June 20/21/22 | 2nd | - | 2pt |
Round-5 | スポーツランドSUGO | July 25/26/27 | 15th | 4pt | |
Round-6 | 鈴鹿サーキット | August 22/23/24 | 6th | 19th | (1pt) |
Round-7 | ツインリンクもてぎ | September 12/13/14 | 25th | 21pt | |
Round-8 | オートポリス | October 17/18/19 | 4th | 10th | 1pt |
Round-9 | 富士スピードウェイ | November 7/8/9 | 3rd | 5th | 6pt |
40points / 12th
Race | Circuit | Date | Qualify | Final | Point |
---|---|---|---|---|---|
Round-1 | 鈴鹿サーキット | March 16/17/18 | 16th | 9th | 2pt |
Round-2 | 岡山国際サーキット | April 6/7/8 | 11th | 6th | 5pt |
Round-3 | 富士スピードウェイ | MAY 2/3/4 | 10th | - | 0pt |
Round-4 | セパンサーキット(マレーシア) | June 22/23/24 | 13th | 5th | 6pt |
Round-5 | スポーツランドSUGO | July 27/28/29 | 12th | 8th | 3pt |
Round-6 | 鈴鹿サーキット | August 17/18/19 | 3rd | - | (1pt) |
Round-7 | ツインリンクもてぎ | September 7/8/9 | 7th | 8th | 3pt |
Round-8 | オートポリス | October 12/13/14 | 13th | 10th | 1pt |
Round-9 | 富士スピードウェイ | November 2/3/4 | 8th | 12th | 0pt |
20points / 17th